 |
Tot un Centre al servei del món metal·lúrgic.
El Centre Metal.lúrgic és l'associació patronal de les empreses del sector metal.lúrgic. Aplega actualment a més de 1850 empreses que donen feina a 35.000 treballadors.
>> Sol·licitud d'Associació <<
|

|
 |



18|01|2010 - LA INFLACIÓ A LA ZONA EURO ES SITUA EN EL 0.90 % A DESEMBRE -
14|01|2010 - LA INFLACIÓ ESPANYOLA ES SITUA AL DESEMBRE EN EL 0,8% -
30|12|2009 - EURIBOR 1,242 % AL DESEMBRE -
22|12|2009 - L´ACTIVITAT DEL METALL CAU UN 17,40 % FINS AL NOVEMBRE -
18|11|2009 - ZONA EURO TAXA D´ATUR SETEMBRE (OCDE) 9.7%, ESPANYA 19.30% -
28|08|2009 - EXPORTACIONS DE CATALUNYA CAUEN UN 22.67 % DE GENER-JUNY 09 -
12|05|2009 - BCE 1 % EL PREU OFICIAL DEL DINER -
|
|
|
|








|