 |
Tot un Centre al servei del món metal·lúrgic.
El Centre Metal.lúrgic és l'associació patronal de les empreses del sector metal.lúrgic. Aplega actualment a més de 1850 empreses que donen feina a 35.000 treballadors.
>> Sol·licitud d'Associació <<
|


|
 |



19|01|2012 - EXPORTACIONS METAL.LÚRGIQUES CREIXEN UN 13,80% FINS OCTUBRE-
19|01|2012 - L´ACTIVITAT DEL METALL -2,3 % DE GENER FINS A NOVEMBRE -
09|01|2012 - AUGMENT DEL 0.4% EN ELS OCUPATS AL METALL COMPARANT TRIM 3/2011 AMB TRIM 3/2010 -
09|01|2012 - ZONA EURO TAXA D´ATUR AL NOVEMBRE 10.3%, 9.8% U.E -
04|01|2012 - LA INFLACIÓ A LA ZONA EURO ES SITUA EN EL 2.8 % AL DESEMBRE -
02|01|2012 - EURIBOR 2,004 % AL DESEMBRE -
02|01|2012 - LA INFLACIÓ ESPANYOLA ES SITUA AL DESEMBRE EN EL 2,40 % -
03|12|2011 - BCE 1,00 % EL PREU OFICIAL DEL DINER -
|
|

|
|









|